| Монеты | Выпуски Центрального Банка (Au,Ag) | № | Цена (руб.) |
 | 25 рублей 2010 Ярославль Серебро, вес 155,5 гр | П | 10500 |
 | 25 рублей 2010 "Хмелита" Усадьба Грибоедовых Серебро, вес 155,5 гр | П | 10500 |
| Серебро 31,1 гр 1 УНЦИЯ |
 | 3 рубля 2010 Чехов Серебро, вес 31,1 гр | П | 2200 |
 | 3 рубля 2010 Ярославль, Речной вокзал Серебро, вес 31,1 гр | П | 2200 |
 | 3 монеты по 3 рубля 2010 55 лет победы Серебро, вес 31,1 гр | П | 6600 |
| Монета | Выпуски Центрального Банка (Au,Ag) | № | Цена (руб.) |
 | Золото, "ПОБЕДОНОСЕЦ" 50 рублей 2009 г ММД | S | нет |
 | 50 рублей 2008 г. "ПОБЕДОНОСЕЦ", золотая монета, 999 проба, вес 7,78 грамм. | Р222 | нет |
 | "ПОБЕДОНОСЕЦ" 50 рублей 2006 г СПМД | Р223 | пока нет |
| Серебро |
 | "Победоносец", серебряная монета, 3 рубля 2009 СПМД |   | нет |
| Набор Рубли ВДВ | В комплект входит 3 монеты. Номинал рубль. Год 2007. |   | нет |
| Набор Морская пехота | В комплект входит 3 монеты. Номинал рубль. Год 2007. |   | нет |
| Набор Космические войска | В комплект входит 3 монеты. Номинал рубль. Год 2007. |   | нет |
| Набор Подводные силы | В комплект входит 3 монеты. Номинал рубль. Год 2007. |   | нет |
| Серия "Красная книга", серебро |
| 1р Красная книга 1994 | Краснозобая казарка, гималайский медведь, сренеазиатская кобра | П | пока нет |
| 1р Красная книга 1995 | Черноморская афалина, кавказский тетерев, дальневосточный аист | П | пока нет |
| 1р Красная книга 2003 | Голубой песец, малый баклан, дальневосточная черепаха | П | пока нет |
| 1р Красная книга 2005 | Красный волк, длинноклювый пыжик, волховский сиг | П | нет |
| 1р Красная книга 2006 | Дзерен, уссурийский когтистый тритон, гусь сухонос | П | нет |
| 1р Красная книга 2007 | Кольчатая нерпа, Степной лунь, Краснопоясной динодон | П | нет |
| Серия "Архитектура", серебро |
 | Владимир, Дмитриевский собор XII век, 3 рубля 2008 | П | 2200 |
 | Воронеж, Успенская адмиралтейская церковь XVII век, 3 рубля 2008 | П | 2300 |
 | Снетогорский монастырь XIV век, 3 рубля 2008 | П | 2000 |