МОНЕТЫ СТРАН МИРА ... ИСПОЛЬЗУЙТЕ Control+F для поиска
| Монеты ЧЕХОСЛОВАКИИ СТАЛИН
 | № |   |
 | Единственные монеты со Сталиным! цена за обе. 50 КРОН и 100 КРОН 1949 года! серебро | Dtr | 1330 |
|   | Монеты Белоруссии
 | № |   |
 | Рубль "Тэнис", 2005 г.  |   | 280 |
 | Рубль "СНГ 15 лет", 2006 г.  |   | 280 |
 | Рубль "Наполеон орда", 2007 г.  |   | 280 |
 | Рубль "Минск", 2008 г.  |   | 280 |
 | Рубль "Вольная борьба", 2009 г.  |   | 280 |
 | Рубль ""Белый Бусел"", 2009 г.  |   | 280 |
 | Рубль "Дракон", 2009 г.  |   | 280 |
 | Рубль "гусь", 2009 г.  |   | 280 |
|   | Монеты Австрии
 | № |   |
| 10 шиллингов 1976 | См. скан | 6634 | 20 |
| 1 шиллинг 1986 | См. скан | 5115 | 10 |
| 1 шиллинг 1986 | См. скан | 5125 | 10 |
| 1 шиллинг 1983 | См. скан | 5231 | 10 |
|   | Монеты Бельгии
 | № |   |
| 5 франков 1869 | 5 франков 1869 Леопольд СЕРЕБРО | B743 | 900 |
| 50 сентим 1994 | 50 сентим 1994 | A356 | 60 |
|   | Монеты Болгарии
 | № |   |
| 5 лев 1884 | 5 лев 1884, серебро | B232 | 700 |
| 20 стотинок 1999 | 20 стотинок 1999 | 5163 | 15 |
| 10 стотинок 1999 | 10 стотинок 1999 | 5211 | 15 |
|   | Монеты Венгрии
 | № |   |
| 10 форинтов 1994 | См. скан | 5421 | 30 |
|   | Монеты Иордании
 | № |   |
| 50 пиастр | 50 пиастр, портрет нынешнего правителя  | М | 50 |
| 50 пиастр | 50 пиастр, портрет предыдущего правителя  | М | 50 |
| 25 пиастр | 25 пиастр, портрет нынешнего правителя  | М | 30 |
| 25 пиастр | 25 пиастр, портрет предыдущего правителя  | М | 30 |
| 10 пиастр | 10 пиастр, портрет нынешнего правителя  | М | 20 |
| 10 пиастр | 10 пиастр, портрет предыдущего правителя  | М | 20 |
| 5 пиастр | 5 пиастр, портрет нынешнего правителя  | М | 20 |
| 5 пиастр | 5 пиастр, портрет предыдущего правителя  | М | 20 |
|   | Монеты Испании
 | № |   |
| 5 песет 1882 | 5 песет 1882 Альфонсо XII, серебро | B734 | 950 |
| 5 песет 1884 | 5 песет 1884 Альфонсо XII, серебро | B715 | 950 |
| 5 песет 1885 | 5 песет 1885 Альфонсо XII, серебро | B744 | 950 |
| 5 песет 1892 | 5 песет 1892 Альфонсо XIII, серебро | B722 | 950 |
| 5 ptas 1996 | 5 ptas 1996 | A621 | 60 |
|   | Монеты Италии
 | № |   |
| 5 лир 1871 | 5 лир 1871 Vittorio Emanuele, серебро | B741 | 950 |
| 100 лир 1978 | См. скан. Монета в блеске! | 5541 | 100 |
| 100 лир 1963 | См. скан. Монета в блеске! | 5542 | 100 |
| 50 лир 1980 | См. скан | 6934 | 20 |
| 50 лир 1980 | См. скан | 6945 | 20 |
|   | Монеты Китая
 | № |   |
| 10 кэш | Провинцию надо прочитать на монете. Монета начала века (?) | A231 | 180 |
| ?? китай | Монета начала века (?) | A221 | 180 |
| 10 кэш | Монета начала века (?) | A231 | 180 |
| 1 юань 2003 | См. Скан. | 5331 | 30 |
|   | Монеты острова Мальта
 | № |   |
| 2 цента 1977 | 2 цента 1977 | A511 | 80 |
| 25 центов 1993 | 25 центов 1993 | A734 | 100 |
| 1 цент 1991 | 1 цент 1991 | 5144 | 15 |
| 1 цент 1998 | 1 цент 1998 | 5142 | 15 |
| 1 цент 1998 | 1 цент 1998 | 5153 | 15 |
| 1 цент 2001 | 1 цент 2001 | 5145 | 15 |
|   | Монеты Нидерландов, Голландии
 | № |   |
| Гульден 1990 | Гульден 1990 | A324 | 150 |
|   | Монеты Турции
 | № |   |
| 100 лир 1982 | 100 лир 1982 ФУТБОЛ БОЛЬШАЯ МОНЕТА | xxxx | нет в наличии |
|   | Монеты Киргизии
 | № |   |
| 1 сом 2008 | 1 сом 2008 | П | 300 |
| 1 сом 2008 | 1 сом 2008 Бурана | П | 300 |
| 1 сом 2008 | 1 сом 2008 Ташрабат | П | 300 |
| 1 сом 2009 | 1 сом 2009 Исык-кол | П | 300 |
| 1 сом 2009 | 1 сом 2009 Сулайман | П | 300 |
|   | Монеты Франции
 | № |   |
| 5 франков 1831 | СЕРЕБРО! Луи Филипп I | 4312 | 900 |
| 5 франков 1842 | 5 франков 1842 Луи Филлип I, cеребро | B732 | 800 |
| 2 франка 1981 | 2 франка 1981 | 5342 | 20 |
| 2 франка 1982 | 2 франка 1982 | 5324 | 20 |
| 2 франка 1982 | 2 франка 1982 | 5343 | 20 |
| 1 франк 1962 | 1 франк 1962 | 5411 | 20 |
| 1 франк 1977 | 1 франк 1977 | 5422 | 20 |
| 1 франк 1977 | 1 франк 1977 | 5432 | 20 |
| 1 франк 1992 | 1 франк 1992 | 5421 | 20 |
| 1 франк 1974 | См. скан | 6622 | 20 |
| 1 франк 1972 | См. скан | 7625 | 20 |
| 1 франк 1977 | См. скан | 5344 | 20 |
| 1/2 франка 1972 | 1 франк 1972 | 5222 | 20 |
| 1/2 франка 1973 | 1/2 франка 1973 | 7124 | 20 |
| 1/2 франка 1984 | 1 франк 1984 | 5221 | 20 |
| 1/2 франка 1986 | 1 франк 1986 | 5223 | 20 |
| 1/2 франка 1986 | См. скан | 7126 | 20 |
| 1/2 франка 1992 | 1 франк 1992 | 5224 | 20 |
| 20 сантим 1988 | 20 сантим 1988 | 5225 | 20 |
| 10 сантим 1963 | 10 сантим 1963 | 5226 | 20 |
| 10 сантим 1997 | 10 сантим 1997 | 5241 | 20 |
| 5 сантим 1992 | 5 сантим 1992 | 5243 | 20 |
|   | Монеты Кипра
 | № |   |
| 5 центов 1971 | 5 центов 1971 | A844 | 80 |
| 5 центов 1979 | 5 центов 1979 | A625 | 80 |
| 5 центов 2001 | 5 центов 2001 | A635 | 70 |
|   | Монеты ЧЕХИИ
 | № |   |
| 10 крон 1996 | См. скан | 5033 | 20 |
| 5 крон 1993 | 5 крон 1993 | A434 | 40 |
| 2 кроны 2004 | См. скан | 7145 | 20 |
| 2 кроны 1995 | См. скан | 7155 | 20 |
| 1 крона 1994 | См. скан | 7165 | 20 |
| 1 крона 2006 | См. скан | 7125 | 20 |
| 1 крона 2002 | См. скан | 7211 | 20 |
|   | Античные монеты | № |   |
| Дельфинчик | 4-5 век до н.э. Оливия (?) | xxxx? | нет(300) |
| Дельфинчик | 4-5 век до н.э. Оливия (?) | 5432 | нет(300) |
| ? | Древний Рим, копия ? | 5433 | нет(300) |
| Пантикапей | Пантикапей | 5443 | нет(80) |
| Фракия 3-4в до н.э. | Древняя Греция | 5322 | нет(1000) |
| Др. Греция 6в до н.э. | Монета Александра Македонского | 5332 | нет(600) |
| ? | ????????? | 5334 | нет(3000) |
|   | Монеты Армении
 | № |   |
| 100 драм 1997 Чаренц | 100 драм 1997 поэт Чаренц | 8(xxx) | 50 |
| 100 драм 1996 ШАХМАТЫ | Юбилейная монета: 32 ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА | 8(xxx) | 50 |
|   | Монеты Арабских Эмиратов
 | № |   |
| 1 дирхем | 1 дирхем | A553 | 60 |
| 1 дирхем 1979 | 1 дирхем 1979 | A813 | 70 |
|   | Монеты Аргентины
 | № |   |
| 50 centavos 1994 | 50 centavos 1994 | нет | нет |
|   | Монеты острова Бахрейн | № |   |
| 5 fils 1992 | 5 fils 1992 | A413 | 90 |
| 5 fils 1992 | 5 fils 1992 | A515 | 90 |
|   | Монеты Боливии
 | № |   |
| 20 центов 1997 | 20 центов 1997 | A915 | 70 |
| 50 центов 2001 | 50 центов 2001 | A941 | 100 |
|   | Монеты Бразилии
 | № |   |
| 50 центов 1995 | 50 центов 1995 | A355 | 60 |
| 10 reals 1994 | 10 реалов 1994 | A325 | 60 |
| 20 центов 1970 | 20 центов 1970 | A714 | 60 |
| 50 центов 1970 | 50 центов 1970 | A712 | 70 |
| 50 cruzeiros 1992 | 50 cruzeiros 1992 | A423 | 70 |
|   | Монеты Чили
 | № |   |
| 5 песов 1993 | 5 песов 1993 | A811 | 80 |
| 10 песов 1958 | 10 песов 1958 | A833 | 80 |
| 20 центов 1951 | 20 центов 1951 | A032 | 100 |
|   | Монеты Колумбии
 | № |   |
| 20 центов 1971 | 20 центов 1971 | A437 | 80 |
|   | Монеты Швеции
 | № |   |
| Набор Шведция | №1 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №2 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №3 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №4 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №5 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №6 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №7 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №8 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №9 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №10 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №11 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №12 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №13 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №14 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №15 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция | №16 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре | П | 120 |
| Набор Шведция 1957 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1957 | П | 140 |
| Набор Шведция 1959 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1959 №1 | П | 140 |
| Набор Шведция 1959 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1959 №2 | П | 140 |
| Набор Шведция 1961 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1961 №1 | П | 140 |
| Набор Шведция 1961 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1961 №2 | П | 140 |
| Набор Шведция 1963 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1963 | П | 140 |
| Набор Шведция 1964 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1964 | П | 140 |
| Набор Шведция 1965 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1965 | П | 140 |
| Набор Шведция 1967 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1967 №1 | П | 140 |
| Набор Шведция 1967 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1967 №2 | П | 140 |
| Набор Шведция 1967 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1967 №3 | П | 140 |
| Набор Шведция 1967 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1967 №4 | П | 140 |
| Набор Шведция 1969 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1969 | П | 140 |
| Набор Шведция 1970 | 3 монеты: 5 оре, 2 оре, 1 оре 1970 | П | 140 |
|   | Монеты Дании
 | № |   |
| 25 оre 1999 | 25 оre 1999 | A432 | 60 |
| 10 оre 1954 | 10 ore 1954 | A441 | 90 |
| 5 оre 1968 | 5 ore 1968 | B632 | 80 |
|   | Монеты Эквадора | № |   |
| 5 центов 2000 | 5 центов 2000 | A312 | 50 |
| 5 центов 2000 | №2 5 центов 2000 | A321 | 20 |
| 5 центов 2000 | №3 5 центов 2000 | A322 | 50 |
| 5 центов 2000 | №4 5 центов 2000 | A445 | 50 |
|   | Монеты Египта
 | № |   |
| 2 миллим 1980 | 2 миллим 1980 (в египте монеты используются гораздо реже чем бумажки) | A713 | 70 |
|   | Монеты Финляндии | № |   |
| 50 пенни 1991 | 50 пенни 1991 | A453 | нет(40) |
|   | Монеты Гватемала | № |   |
| 10 centavos 2000 | 10 centavos 2000 | A512 | 150 |
|   | Монеты острова Гаити
 | № |   |
| 5 сентим 1997 | 5 сентим 1997 | A715 | 80 |
| 10 сентим 1975 | 10 сентим 1975 | A725 | 100 |
| 20 сентим 1991 | 20 сентим 1991 | A735 | 150 |
| 50 сентим 1991 | 50 сентим 1991 | A745 | 160 |
|   | Монеты Индии | № |   |
| 1 бат | 1 бат | A345 | 50 |
| 1 rupee 2000 | 1 rupee 2000 | A744 | 60 |
| 25 paise 1988 | 25 paise 1988 | A454 | 60 |
|   | Монеты Ирландии | № |   |
| 10 пенсов 1998 | 10 пенсов 1998 | A522 | 70 |
|   | Монеты Израиля
 | № |   |
| 1 шекель | 1 шекель | A451 | 60 |
| 1/2 шекеля | 1/2 шекеля | A513 | 60 |
|   | Монеты Италии | № |   |
| 20c 1941 | 20c1941 | A544 | 80 |
| 5 центов 1919 | 5 центов 1919 | B635 | 100 |
|   | Монеты Югославии | № |   |
| 50 пара 1978 | 50 пара 1978 | A943 | 60 |
| 10 динар 1993 | 10 динар 1993 | A834 | 60 |
|   | Монеты Кении | № |   |
| 1 шиллинг 1968 | 1 шиллинг 1968 | A922 | 90 |
|   | Монеты Латвии | № |   |
| 1 сантим 1992 | 1 сантим 1992 | A641 | 20 |
|   | Монеты Малазии | № |   |
| 1 сен 1967 | 1 сен 1967 | A815 | 60 |
| 1 сен 2000 | 1 сен 2000 | A351 | 50 |
| 1 сен 2000 | №2 1 сен 2000 | A456 | 70 |
| 1 сен 2000 | №3 1 сен 2000 | A934 | 50 |
| 5 сен 1990 | 5 сен 1990 | A341 | 50 |
| 20 сен 1977 | 20 сен 1977 | A933 | 70 |
|   | Монеты Норвегии | № |   |
| 50 оре 1972 | 50 оре 1972 | A332 | 60 |
|   | Монеты Перу | № |   |
| 20 centimos 1993 | 20 centimos 1993 | A416 | 80 |
| 50 centimos 1994 | 50 centimos 1994 | A452 | 80 |
|   | Монеты Португалии | № |   |
| 2,5 эскудов 1978 | 2,5 эскудов 1978 | A335 | 60 |
| 20 эскудов 1988 | 20 эскудов 1988 | A615 | 80 |
| 30 центов 1958 | 30 центов 1958 | A334 | 80 |
|   | Монеты Родэзия (колония Англии в Африке) | № |   |
| 5 центов 1975 | 5 центов 1975, Елизавета II | нет | нет |
|   | Монеты Сингапура | № |   |
| 50 центов 1967 | 50 центов 1967 | A624 | 120 |
| 50 центов 1986 | 50 центов 1986 | A935 | 90 |
|   | Монеты Южной Африки | № |   |
| 1 цент 1988 | 1 цент 1988 | A644 | 60 |
| 2 цента 1978 | 2 цента 1978 | A556 | 80 |
| 10 центов 1985 | 10 центов 1985 | A353 | 70 |
| 20 центов 1989 | 20 центов 1989 | A623 | 80 |
|   | Монеты Украины | № |   |
| 2 копейки 1993 | 2 копейки 1993 | A514 | 10 |
|   | Монеты Уругвая | № |   |
| 2 песос 1981 | 2 песос 1981 | A831 | 80 |
|   | Монеты Венесуэлы | № |   |
| 5 боливар 1973 | 5 боливар 1973 | A223 | 80 |
| Republic Blong |
| 10 vatu 2009 | 2009 10 vatu Барак Абама - президент США | П | нет(320) |
| Монеты Боснии |
| 10 suverena 2009 | 10 suverena 2009 ЛОШАДЬ | П | нет(320) |
Монеты Эфиопии (Эритрея)
 |
| Доллар 1993 | 1993 Доллар Protoceratops | П | нет(320) |
| Доллар 1994 | 1994 Доллар Обезьяна | П | нет(320) |
| Доллар 1994 | 1994 Доллар Носорог | П | нет(320) |
| Доллар 1994 | 1994 Доллар Пантера | П | нет(320) |
| Доллар 1995 | 1995 Доллар Львица | П | нет(320) |
| Доллар 1995 | 1995 Доллар Филин | П | нет(320) |
| Доллар 1996 | 1996 Доллар Птица | П | нет(320) |
| Монеты Либерии |
| Доллар 1999 | 1999 Доллар Дракон | П | нет(320) |
| Монеты Сейшельских островов |
| 5 rs 2005 | 2005 Иоанн Павел II | П | нет(320) |
| Монеты Сьера Лионе |
| Доллар 1974 | Доллар 1974 Независимость | П | нет(320) |
| Доллар 2004 | 2004 20th Роналд Рэйган | П | нет (320) |
| Доллар 2005 | 2005 ВОЙНА Сражение Аламэйн | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Бегемот | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Бенедикт 16 | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Сражения Булге | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Крокодил | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Гарилла | П | нет(320) |
| Доллар 2005 | 2005 Жираф | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Храм Святого Павла | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Бронтозавр | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Колумб | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Да Винчи | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Лев | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Олень Горный | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Обезьяна | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Динозавр Стегозавр | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Динозавр Triceratops | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Динозавр Тиранозавр | П | нет(320) |
| Доллар 2006 | 2006 Верблюд | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Прицесса Диана | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Носорог | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Пантера | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Слон | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Олимпиада в Ванкувере | П | нет(320) |
| Доллар 2007 | 2007 Зебра | П | нет(320) |
| Монеты государства Тонга |
| Доллар 1967 | Доллар 1967 Салотэ III | П | нет(320) |