МОНЕТЫ ЕВРО КУПИТЬ
| В данном разделе вы можете купить монеты евро, а конктретно купить монеты 2 евро, выпускавшиеся европейскими странами. Все монеты биметаллические, что делает их более привлекательными для коллекционирования. Для вашего удобства в нашем магазине вы можете купить большинство юбилейных монет 2 евро, которые выпускались с начала образования евросоюза. |
|   | Юбилейные евро 2010 | № | Цена(руб.) |
 | 2 евро 2010 Франция 70 лет Appel  |   | 180 |
 | 2 евро 2010 Бельгия Президентство бельгии в ЕС  |   | 180 |
 | 2 евро 2010 Словения Ботанический сад |   | 180 |
 | 2 евро 2010 Испания Архитектурное сооружение под охраной Юнеско |   | 200 |
 | 2 евро 2010 Люксембург, Генри и герб Люксембурга. Тираж расходится с официальным, возможно всего 500 тыс. монет. |   | 700 |
 | 2 евро 2010 Германия, Бремен. Есть монетные дворы: A,D,F,G,J. В заказе можете уточнить двор. |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2009 |
 | 2 евро 2009 Ватикан Интернациональный год Астрономии |   | 3350 |
 | 2 евро 2009 Италия Луи Брейле без буклета |   | 200 |
 | 2 евро 2009 Италия Луи Брейле в буклете |   | 1300 |
 | 2 евро 2009 Словакия 20 лет Свободы и Демократии ("Бархатной революции") |   | 200 |
 | 2 евро 2009 Финляндия 200 лет Автономии Финляндии |   | 200 |
 | 2 евро 2009 Монако |   | 1800 |
 | 2 евро 2009 Сан-Марино CREATIVITA INNOVAZIONE |   | 2850 |
 | 2 евро 2009 Бельгия 200 лет со дня рождения Луиса Брейле |   | 200 |
 | 2 евро 2009 Португалия, 2nd Lusophone Games |   | 200 |
 | 2 евро 2009 Германия, Федеральное правительство Саарлэнда |   | 200 |
 | 2 евро 2009, 10 годовщина Евросоюза, есть выпуски разных стран:
Италия
Нидерланды
Словения
Португалия
Люксембург
Slovensko
Австрия
Мальта - 250 руб.
Кипр
Финляндия
Бельгия
Германия
Испания
Франция
Греция
Ирландия (EIRE)
|   | 200 |
 | 2 евро 2009 Люксембург, Генри и Шарлотта |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2008 |
 | 2 евро 2008 Ватикан, год святого Павла - 2000 лет со дня его рождения. |   | 3300 |
 | 2 евро 2008 Финляндия, 60 лет декларации прав человека |   | 200 |
 | 2 евро 2008 Португалия, 60 лет декларации прав человека |   | 200 |
 | 2 евро 2008 Франция, Французское председательство в Европейском совете во второй половине 2008 года. |   | 200 |
 | 2 евро 2008 Словения, 500 лет со дня рождения Примоза Трубара |   | 220 |
 | 2 евро 2008 Бельгия, 60 лет декларации прав человека |   | 220 |
 | 2 евро 2008 Сан Марино, Европейский год межкультурного диалога в буклете |   | 3850 |
 | 2 евро 2008 Италия, 60 лет декларации прав человека |   | 200 |
 | 2 евро 2008 Германия, федеральное правительство Гамбруга |   | 200 |
 | 2 евро 2008 Люксембург, Генри и ‘Cha^teau de Berg’ |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2007 |
 | 2 евро 2007 Финляндия, 90-я годовщина незвисимости Финляндии |   | 280 |
 | 2 евро 2007 Сан Марино, 200-летие Гарибальди, монета в буклете |   | 2800 |
 | 2 евро 2007 Ватикан, 80 лет со дня рождения Бенедикта XVI, монета в буклете |   | 3300 |
 | 2 евро 2007 Монако, 25-я годовщина со смерти прицессы Грейс |   | нет |
 | 2 евро 2007 Португалия, Президенство Португалии в Евро союзе |   | 320 |
 | 2 евро 2007, 50-летняя годовщина соглошения Рима. Выпускались разными странами, есть в наличии:
Австрия - 200
Германия - 200
Греция - 200
Италия - 200
Испания - 200
Люксембург - 200
Португалия - 200
Франция - 250
Бельгия - 250
Ирландия - 250
Недерланды - 250
Финляндия - 400
Словения - 1700
|   | 200 |
 | 2 евро 2007 Германия, Мекленбург Vorpommern |   | 350 |
 | 2 евро 2007 Люксембург, -- |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2006 |
 | 2 евро 2006 Ватикан, 500-летие Швейцарской охраны пантифика, монета в буклете |   | нет(5300) |
 | 2 евро 2006 Сан Марино, 500 лет со дня смерти Колумба, монета в буклете |   | 3800 |
 | 2 евро 2006 Финляндия, 100-летие избирательного права (?) |   | 200 |
 | 2 евро 2006 Бельгия, Атомная энергия |   | 700 |
 | 2 евро 2006 Германия, Schleswig-Holstein |   | 500 |
 | 2 евро 2006 Италия, 20е Зимние Олимпийские Игры - Турин 2006 |   | 200 |
 | 2 евро 2006 Люксембург, 25-летие со дня рождения Grand-Duke |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2005 |
 | 2 евро 2005 Ватикан, 20-й международный день молодёжи в Кельне , в буклете |   | нет(7300) |
 | 2 евро 2005 Италия, 1-я годовщина подписания Европейской конституции |   | 300 |
 | 2 евро 2005 Финляндия, 60-я годовщина вступления в ООН(?) |   | 300 |
 | 2 евро 2005 Сан Марино, Международный год физики |   | нет(5800) |
 | 2 евро 2005 Австрия, 50-я годовщина Австрийского соглашения |   | нет(500) |
 | 2 евро 2005 Испания, 400-летие со дня первого издания "Дон Кихот" |   | 220 |
 | 2 евро 2005 Бельгия, Экономическое объединение Бельгии и Люксембурга |   | нет(800) |
 | 2 евро 2005 Люксембург, 50 лет со дня рождения Великого Дюка(?) Генри и |   | 200 |
| Юбилейные 2 евро 2004 |
 | 2 евро 2004 Ватикан, 75 лет со дня основания Ватикана, в буклете |   | 5300 |
 | 2 евро 2004 Италия, 50-летие международной программе питания |   | 280 |
 | 2 евро 2004 Сан Марино, Бартоломео Боргеси (историк, нумизмат), монета в буклете + 5 ЕВРО 2004 |   | 5400 |
 | 2 евро 2004 Финляндия, Расширение Евро Союза 10-ю новыми участниками. |   | 2200 |
 | 2 евро 2004 Люксембург, Изображение и вензель Великого Генри |   | 200 |
 | 2 евро 2004 Греция, Олимпийские игры в Афинах |   | 350 |
| Юбилейные 2 евро 2002 |
 | 2 евро 2002 Монако |   | 1000 |