Монеты США купить
 |
| Монета | Монеты США КУПИТЬ | № | Цена (руб.) |
 | Альбом "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АМЕРИКИ" 56 монет (номиналом 25 центов) наполнят ваш альбом по мере их выпуска. Рядом с каждой ячейкой - название штата и национального парка Америки. В процессе коллекционирования, вы узнаете не только названия парков, но и как они выглядят, исходя из изображения на монетах. Альбом качественный, монеты входят нормально, держатся хорошо. Импортировано из USA. | П | 400 |
 | Альбом "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АМЕРИКИ" 56 монет (номиналом 25 центов) наполнят ваш альбом по мере их выпуска. Рядом с каждой ячейкой - название штата и национального парка Америки. Качество отличное. Сделано в USA. | П | 400 |
| >> НОВИНКА << |
 | ЮБИЛЕЙНЫЕ КВОТЕРЫ 50 штатов 1999-2008 гг. Полный набор. Монетные дворы в разнобой. | П | 1280 |
 | Юбилейные квотеры 50 штатов 1999-2008 гг. Полный набор. Все - двор P (все одного монетного двора - сложно собрать, вам предоставляется уже целый набор) | П | 1600 |
 | Юбилейные квотеры 50 штатов 1999-2008 гг. Полный набор. Все - двор D | П | 1600 |
 | Доллар 1971 Эйзенхауэр в конверте двор S, серебро | П | 400 |
 | Доллар 1972 Эйзенхауэр в конверте двор S, серебро | П | 400 |
 | Доллар 1973 Эйзенхауэр в конверте двор S, серебро | П | 400 |
 | Доллар 1974 Эйзенхауэр в конверте двор S, серебро | П | 400 |
 | Набор Доллар, 50центов, 25 центов 1976 UNC СЕРЕБРО в конверте. | П | 850 |
 | Набор Доллар, 50центов, 25 центов 1976 PROOF СЕРЕБРО в буклете. | П | 950 |
 | Набор 2009 Филаделфия, в наборе монеты, которые были выпущены в этом году на Филадэльфийском монетном дворе | П | Цена за пару: 1500 |
 | Набор 2009 Денвер, в наборе монеты все монеты двор D | П |
 | БАНКНОТА 2 доллара 2003. Без складок, прессовое коллекционное качество! (номер не совпадает с фото). | П | 140 |
| США - Юбилейные доллары |
| 1$ Милард Филмор | 13-й президент | П | 100 |
| 1$ Захари Тэйлор | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 12-й президент | П | 100 |
| 1$ Джэймс Полк | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 11-й президент | П | 100 |
| 1$ Джон Тайлер | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 10-й президент. | П | 100 |
| 1$ Генри Харрисон | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 9-й президент. | П | 100 |
| 1$ Бурен | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 8-й президент. | П | 75 |
| 1$ Джэксон | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 7-й президент. | П | 75 |
| 1$ Quincy Адамс | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 6-й президент. | П | 75 |
| 1$ Монрое | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 5-й президент. | П | 75 |
| 1$ Мэдисон | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 4-й президент. | П | 75 |
| 1$ Джефферсон | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 3-й президент. | П | 75 |
| 1$ Адамс | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 2-й президент. | П | 75 |
| 1$ Вашингтон | Юбилейный доллар из серии "Президенты". 1-й президент. | П | 75 |
США - Индианка
 |
| 1$ Индианка 2010 | Юбилейный доллар из серии "Native American 2010" | П | 100 |
| 1$ Индианка 2009 | Юбилейный доллар из серии "Native American 2009" | П | 100 |
| 1$ Индианка 2001 P | Юбилейный доллар из серии "Native American 2001", двор P, год - реже !! | П | 100 |
| 1$ Индианка 2000 | Юбилейный доллар из серии "Native American 2000" | П | 100 |
США - Сьюзан Энтони
 |
| Доллар 1980 P | 1 доллар 1980 Сьюзан Энтони (переходный тип доллара - реже!!), двор P | П | нет(120) |
| Доллар 1980 D | 1 доллар 1980 Сьюзан Энтони, двор D | П | нет(120) |
| Доллар 1979 P | 1 доллар 1979 Сьюзан Энтони, двор P | П | 120 |
| США - 50 центов |
| 50 центов 2001 P | 50 центов 2001 двор P | П | 70 |
| 50 центов 1976 | 50 центов 1776 - 1976 Independence hall | П | 100 |
| США - 25 центов "Национальные парки" |
 | 25 центов 2010 "Hot Springs" двор D  | П | 40 |
 | 25 центов 2010 "Hot Springs" двор P  | П | 40 |
| США - 25 центов "Территории" |
 | Набор из 6 монет. Серия Территории, двор D | П | 250 |
 | Набор из 6 монет. Серия Территории, двор P | П | 250 |
| 25 центов 2009 D | Северные Марианские острова двор D | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | Северные Марианские острова двор P | П | 50 |
| 25 центов 2009 D | Вирджинские острова двор D | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | Вирджинские острова двор P | П | 50 |
| 25 центов 2009 D | САМОА двор D (Denver) | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | САМОА двор P (Philadelfia) | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | Guam двор P | П | 50 |
| 25 центов 2009 D | Guam двор D | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | Puerto Rico P | П | 50 |
| 25 центов 2009 D | Puerto Rico D | П | 50 |
| 25 центов 2009 P | Округ Колумбия P | П | 50 |
| 25 центов 2009 D | Округ колумбия D | П | 50 |
| 25 центов 1972 | Барабанщик. Юбилейная монета | П | 60 |
| Квотеры штаты по раздельности монетные дворы P и D - всё в наличии |
1 Delaware 1999 50 р.
2 Pennsylvania 1999 50 р.
3 New Jersey 1999 50 р.
4 Georgia 1999 70 р.
5 Connecticut 1999 40 р.
6 Massachusetts 2000 40 р.
7 Maryland 2000 40 р.
8 South Carolina 2000 40 р.
9 New Hampshire 2000 40 р.
10 Virginia 2000 40 р.
11 New York 2001 40 р.
12 North Carolina 2001 40 р.
13 Rhode Island 2001 40 р.
14 Vermont 2001 40 р.
15 Kentucky 2001 50 р.
16 Tennessee 2002 70 р.
17 Ohio 2002 50 р.
18 Louisiana 2002 40 р.
19 Indiana 2002 40 р.
20 Mississippi 2002 40 р.
21 Illinois 2003 70 р.
22 Alabama 2003 50 р.
23 Maine 2003 40 р.
24 Missouri 2003 40 р.
25 Arkansas 2003 40 р. |
26 Michigan 2004 40 р.
27 Florida 2004 40 р.
28 Texas 2004 40 р.
29 Iowa 2004 40 р.
30 Wisconsin 2004 40 р.
31 California 2005 50 р.
32 Minnesota 2005 40 р.
33 Oregon 2005 40 р.
34 Kansas 2005 40 р.
35 West Virginia 2005 40 р.
36 Nevada 2006 30 р.
37 Nebraska 2006 40 р.
38 Colorado 2006 40 р.
39 North Dakota 2006 40 р.
40 South Dakota 2006 40 р.
41 Montana 2007 40 р.
42 Washington 2007 50 р.
43 Idaho 2007 40 р.
44 Wyoming 2007 40 р.
45 Utah 2007 40 р.
46 Oklahoma 2008 40 р.
47 New Mexico 2008 40 р.
48 Arizona 2008 40 р.
49 Alaska 2008 40 р.
50 Hawaii 2008 40 р. |
|
|
| США - 5 центов |
| 5 центов 2004 | 5 центов 2004 здание "Корабль" | П | 40 |
| 5 центов 2004 | 5 центов 2004 "Покупка Луизианы" | П | 40 |
| 5 центов 2005 | 5 центов 2005 "Бизон" | П | 40 |
| 5 центов 2005 | 5 центов 2005 "Выход к океану" | П | 40 |
| 5 центов 2006 | 5 центов 2006 здание "Mounticello" | П | 40 |
| США - 1 цент Юбилейные! |
| 1 цент 2010 ЩИТ | Pluribus Unim Двор P | П | 20 |
 | Набор 4 монеты, серия Линкольна, Двор D | П | 100 |
 | Набор 4 монеты, серия Линкольна, Двор P | П | 100 |
 | Набор 4 монеты, серия Линкольна, дворы в разнобой | П | 80 |
| 1 цент 2009 4-й | Президентство Линкольна Двор P | П | 30 |
| 1 цент 2009 4-й | Президентство Линкольна Двор D | П | 30 |
| 1 цент 2009 Проф. | Профессиональная Жизнь Двор P | П | 30 |
| 1 цент 2009 Проф. | Профессиональная Жизнь Двор D | П | 30 |
| 1 цент 2009 Юность | Юность Линкольна Двор P | П | 30 |
| 1 цент 2009 Юность | Юность Линкольна Двор D | П | 30 |
| 1 цент 2009 Дом | Дом Cabin. Двор P | П | 30 |
| 1 цент 2009 Дом | Дом Cabin. Двор D | П | 30 |
| Другие центы |
| 1 цент 2008 P | 1 цент 2008 двор P | 11B42 | 15 |
| Альбомы американских монет: долларов и квотеров |
 | Родной альбом для квотеров Для 50 штатов и 6 территорий с 1999 по 2009 год. Очень качественный, все квотеры нормально влезают и вытаскиваются. Проверено коллекционерами! Сделано в USA | П | 400 |
 | Родной альбом для квотеров Для 50 штатов и 6 территорий с 1999 по 2009 год + 4 свободные ячейки. 20х15см. Качество! Проверено коллекционерами! Импортировано из USA. | П | 400 |
 | Родной альбом для 1$ Для всех долларов с 2007 по 2016 год. Размер 24х18см. Сложновато вставляются доллары, но держится нормально. Альбом очень красивый, вверху все лица президентов, под каждой ячейкой дата правления президента! Импортировано из USA | П | 600 |
 | Родной альбом для 1$ Для всех долларов с 2007 по 2016 год. Всего 38 ячеек, размер альбома 20х15см. Качество! Проверено коллекционерами! Импортировано из USA | П | нет(350) |
| >> Остальные альбомы здесь << |
США - Юбилейные доллары, Эйзенхауэр (LKE)
 |
| 1 доллар 1971 | Орёл Юбилейный доллар, никель. | П | 150 |
| 1 доллар 1971 D | Орёл Юбилейный доллар, никель. | П | 150 |
| 1 доллар 1972 | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 150 |
| 1 доллар 1972 D | Орёл Юбилейный доллар, никель. | П | 150 |
| 1 доллар 1973 | Орёл Редкий год! Монета реже, чем выпуск в конвертах! | П | нет |
| 1 доллар 1973 D | Орёл Редкий год! | П | нет |
| 1 доллар 1974 | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 200 |
| 1 доллар 1974 D | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 200 |
| 1 доллар 1977 | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 250 |
| 1 доллар 1977 D | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | нет |
| 1 доллар 1978 | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 450 |
| 1 доллар 1978 D | Орёл Юбилейный доллар, никель. -"-. | П | 450 |
Доллар Колокол 1976
 |
| 1 доллар 1976 | Колокол Юбилейный доллар, никель. Изображён колокол которым 1776 провозгласили независимость США, данный колокол находится в музее Филадельфии. | П | 180 |
Серебрянные доллары: Унция "Шагающая Свобода" Серебро 999
 |
 | Доллар 2008 Cеребро  | П | 900 |
Монеты в капсулах
 |
| 1 доллар 1983 | Доллар 1983 Дискобол серебро PROOF | П | 900 |
| 1 доллар 1983 | Доллар 1983 Дискобол серебро UNC | П | 900 |
| 1 доллар 1984 | Доллар 1984 Лос Анжелес Ворота серебро UNC | П | 900 |
| 1 доллар 1984 | Доллар 1984 Лос Анжелес Ворота серебро PROOF | П | 900 |
| 1 доллар 1986 | Доллар 1986 Острова Эллис серебро, PROOF | П | 950 |
| 1 доллар 1986 | Доллар 1986 Острова Эллис серебро UNC | П | 950 |
| 1 доллар 1987 | Доллар 1987 Конституция серебро PROOF | П | 850 |
| 1 доллар 1987 | Доллар 1987 Конституция серебро UNC | П | 850 |
| 1 доллар 1988 | Доллар 1988 Олимпиада Сеул серебро PROOF | П | 900 |
| 1 доллар 1989 | Доллар 1989 Конгресс серебро PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 1989 | Доллар 1989 КОнгресс серебро UNC | П | 1150 |
| 1990-1995 |
| 1 доллар 1990 | Доллар 1990 Эйзенхауэр серебро PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 1990 | Доллар 1990 Эйзенхайэр серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1991 | Доллар 1991 Корея серебро PROOF | П | 1050 |
| 1 доллар 1991 | 1 доллар 1991 Корея серебро, UNC  | П | 1050 |
| 1 доллар 1991 | Доллар 1991 USO серебро PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 1991 | Доллар 1991 Национальный мемориал серебро PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 1991 | Доллар 1991 Национальный мемориал серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1992 | Доллар 1992 200 лет Белому дому серебро, UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1992 | Доллар 1992 Бейсбол серебро, PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 1992 | Доллар 1992 Бейсбол серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1992 | Доллар 1992 Колумб серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1993 | Доллар 1993 Мэдисон серебро PROOF | П | нет(1150) |
| 1 доллар 1993 | Доллар 1993 Томас Джефферсон серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1994 | Доллар 1994 Чемпионат мира по футболу серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1994 | Доллар 1994 200 лет Капитолию серебро, UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 1994 | 1 доллар 1994 Музей военнопленных серебро, PROOF  | П | 2300 |
| 1 доллар 1994 | 1 доллар 1994 Мемориал Ветеранам Вьетнама серебро, PROOF  | П | 2300 |
| 1 доллар 1994 | 1 доллар 1994 Женщины в Армии серебро, PROOF  | П | 1250 |
| 1 доллар 1995 | 1 доллар 1995 Гражданская война серебро, PROOF  | П | 5400 |
| 1 доллар 1995 | 1 доллар 1995 D-Day Десант в Нормандии окрытие второго фронта серебро, UNC  | П | 1700 |
| 1996-1999 |
| 1 доллар 1996 | 1 доллар 1996 Community service серебро, PROOF  | П | 3300 |
| 1 доллар 1997 | Доллар 1997 Ботанический сад серебро PROOF | П | 1500 |
| 1 доллар 1997 | 1 доллар 1997 Джеки Робинсон американский футбол серебро, PROOF  | П | 3800 |
| 1 доллар 1997 | 1 доллар 1997 Мемориал Закона и защиты серебро, PROOF  | П | 4900 |
| 1 доллар 1998 | 1 доллар 1998 Криспус Аттукс "Чёрный Патриот" серебро, PROOF  | П | 4900 |
| 1 доллар 1998 | 1 доллар 1998 Кеннеди серебро, UNC  | П | 1300 |
| 1 доллар 1999 | Доллар 1999 Доллей Мэдисон серебро UNC | П | 1250 |
| 1 доллар 1999 | 1 доллар 1999 Национальный парк "Жёлтый камень" серебро, PROOF  | П | 1700 |
| 2000-2005 |
| 1 доллар 2000 | Доллар 2000 Библиотека конгресса серебро, PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 2000 | 1 доллар 2000 Лиф Эриксон(основатель Нового Мира) серебро, PROOF  | П | 2800 |
| 1 доллар 2001 | 1 доллар 2001 Капитолий серебро, PROOF  | П | 2300 |
| 1 доллар 2002 | 1 доллар 2002 Вэст Поинт серебро, PROOF  | П | 1150 |
| 1 доллар 2002 | 1 доллар 2002 Вэст Поинт серебро, UNC  | П | 1150 |
| 1 доллар 2003 | 1 доллар 2003 Братья Орвил и Вилбур "Первый полёт" серебро, UNC  | П | 1300 |
| 1 доллар 2004 | Доллар 2004 Левис и Кларк серебро UNC | П | 1150 |
| 1 доллар 2004 | Доллар 2004 Томас Альва серебро PROOF | П | 1150 |
| 1 доллар 2004 | 1 доллар 2004 Томас Альва серебро, UNC  | П | 1150 |
| 1 доллар 2005 | Доллар 2005 Джон Маршалл серебро PROOF | П | 1250 |
| 1 доллар 2005 | 1 доллар 2005 Джон Маршалл серебро, UNC  | П | 1250 |
| 1 доллар 2005 | 1 доллар 2005 Marines морпехи серебро, PROOF  | П | 2800 |
| 1 доллар 2005 | 1 доллар 2005 Marines серебро, UNC  | П | 2800 |
| 2006-2009 |
| 1 доллар 2006 | 1 доллар 2006 Франклин, солн. часы серебро, PROOF  | П | 1700 |
| 1 доллар 2006 | 1 доллар 2006 Франклин, солн. часы серебро, UNC  | П | 1700 |
| 1 доллар 2006 | 1 доллар 2006 Франклин - Учёный серебро, PROOF  | П | 1700 |
| 1 доллар 2006 | 1 доллар 2006 Франклин - Учёный< серебро, UNC  | П | 1700 |
| 1 доллар 2006 | 1 доллар 2006 Сан Франциско - монетный двор серебро, UNC  | П | 2300 |
| 1 доллар 2007 | Доллар 2007 400 лет Джэймстаун серебро, UNC | П | 2100 |
| 1 доллар 2007 | Доллар 2007 "Маленькая скала" серебро, UNC | П | 2100 |
| 1 доллар 2009 | Доллар 2009 Луи Брейле серебро, UNC | П | 2100 |
| 1 доллар 2009 | Доллар 2009 Луи Брейле серебро, PROOF  | П | 2300 |
| 1 доллар 2009 | Доллар 2009 Линкольн серебро, PROOF  | П | 3300 |
| 1/2 доллара Никель |
| 1/2 доллара 1992 | 1/2 доллара 1992 Прыжки никель, PROOF | П | 300 |
| 1/2 доллара 1992 | 1/2 доллара 1992 Прыжки никель UNC | П | 300 |
| 50 центов 1986 | 50 центов 1986 Нация иммигрантов никель, UNC, в капсуле | П | нет |
| 1/2 доллара 2008 | Доллар 2009 Challenger НИКЕЛЕВАЯ UNC  | П | 850 |
 |
Доллары серебро MORGAN
 |
| 1 доллар 1899 | См. Скан | B131 | нет |
Доллары серебро PEACE
 |
| 1 доллар 1923 | №1 См. Скан | B113 | 850 |
| 1 доллар 1923 | №2 См. Скан | B212 | 850 |
50 центов 1948-1963 (серебро)
 |
| 50 центов 1951 | 50 центов 1951 | 16B41 | 400 |
| 50 центов 1952 | 50 центов 1952 | 16B42 | 400 |
| 50 центов 1952 | 50 центов 1952 | 16B43 | 400 |
| 50 центов 1952 | 50 центов 1952 | 16B44 | 400 |
| 50 центов 1957 | 50 центов 1957 | 16B45 | 400 |
50 центов 1916-1947 (серебро)
 |
| 50 центов 1917 | 50 центов 1917 | 16B11 | 400 |
| 50 центов 1920 | 50 центов 1920 | 16B12 | 400 |
| 50 центов 1936 | 50 центов 1936 | 16B13 | 400 |
| 50 центов 1942 | 50 центов 1942 | 16B16 | 400 |
| 50 центов 1942 | 50 центов 1942 | 16B17 | 400 |
| 50 центов 1942 | 50 центов 1942 | 16B21 | 400 |
| 50 центов 1942 | 50 центов 1942 | 16B22 | 400 |
| 50 центов 1942 | 50 центов 1942 | 16B23 | 400 |
| 50 центов 1943 | 50 центов 1943 | 16B25 | 400 |
| 50 центов 1943 | 50 центов 1943 | 16B26 | 400 |
| 50 центов 1943 | 50 центов 1943 | 16B27 | 400 |
| 50 центов 1943 | 50 центов 1943 | 16B31 | 400 |
| 50 центов 1943 | 50 центов 1943 | 16B32 | 400 |
| 50 центов 1944 | 50 центов 1944 | 16B33 | 400 |
| 50 центов 1945 | 50 центов 1945 | 16B34 | 400 |
| 50 центов 1945 | 50 центов 1945 | 16B35 | 400 |
| 50 центов 1945 | 50 центов 1945 | 16B36 | 400 |
25 центов 1932-1964 (серебро)
 |
| 25 центов 19xx | 25 центов 19xx | 15B53 | 250 |
| 25 центов 19xx | 25 центов 19xx | 15B54 | 250 |
| 25 центов 1943 | 25 центов 1943 | 15B14 | 250 |
| 25 центов 1943 | 25 центов 1943 | 15B15 | 250 |
| 25 центов 1943 | 25 центов 1943 | 15B16 | 250 |
| 25 центов 1943 | 25 центов 1943 | 15B17 | 250 |
| 25 центов 1943 | 25 центов 1943 | 15B21 | 250 |
| 25 центов 1944 | 25 центов 1944 | 15B22 | 250 |
| 25 центов 1944 | 25 центов 1944 | 15B23 | 250 |
| 25 центов 1944 | 25 центов 1944 | 15B24 | 250 |
| 25 центов 1945 | 25 центов 1945 | 15B25 | 250 |
| 25 центов 1947 | 25 центов 1947 | 15B26 | 250 |
| 25 центов 1947 | 25 центов 1947 | 15B27 | 250 |
| 25 центов 1951 | 25 центов 1951 | 15B31 | 250 |
| 25 центов 1952 | 25 центов 1952 | 15B32 | 250 |
| 25 центов 1952 | 25 центов 1952 | 15B33 | 250 |
| 25 центов 1952 | 25 центов 1952 | 15B34 | 250 |
| 25 центов 1952 | 25 центов 1952 | 15B35 | 250 |
| 25 центов 1957 | 25 центов 1957 | 15B36 | 250 |
| 25 центов 1957 | 25 центов 1957 | 15B37 | 250 |
| 25 центов 1957 | 25 центов 1957 | 15B41 | 250 |
| 25 центов 1958 | 25 центов 1958 | 15B42 | 250 |
| 25 центов 1960 | 25 центов 1960 | 15B43 | 250 |
| 25 центов 1961 | 25 центов 1961 | 15B44 | 250 |
| 25 центов 1962 | 25 центов 1962 | 15B45 | 250 |
| 25 центов 1962 | 25 центов 1962 | 15B46 | 250 |
| 25 центов 1964 | 25 центов 1964 | 15B47 | 250 |
| 25 центов 1964 | 25 центов 1964 | 15B51 | 250 |
| 25 центов 1964 | 25 центов 1964 | 15B52 | 250 |
Дайм 10 центов 1946-1964 Рузвельт Серебро
 |
| 10 центов 1946 | 10 центов 1946 | 13B66 | 150 |
| 10 центов 1947 | 10 центов 1947 | 13B17 | 150 |
| 10 центов 1948 | 10 центов 1948, D | 13B27 | 150 |
| 10 центов 1952 | 10 центов 1952 | 10B36 | 110 |
| 10 центов 1954 | 10 центов 1954 | 13B37 | 110 |
| 10 центов 1958 | 10 центов 1958 | 13B47 | 110 |
| 10 центов 1958 | 10 центов 1958 | 10B58 | 110 |
| 10 центов 1960 | 10 центов 1960, D | 13B57 | 110 |
| 10 центов 1960 | 10 центов 1960 | 13B67 | 110 |
| 10 центов 1961 | 10 центов 1961 | 10B61 | 110 |
| 10 центов 1962 | 10 центов 1962 | 13B18 | 110 |
| 10 центов 1963 | 10 центов 1963, D | 13B28 | 110 |
| 10 центов 1963 | 10 центов 1963 | 13B38 | 110 |
| 10 центов 1963 | 10 центов 1963 | 13B48 | 110 |
| 10 центов 1964 | 10 центов 1964, D | 13B58 | 110 |
| 10 центов 1964 | 10 центов 1964 | 11B23 | 110 |
| 10 центов 1964 | 10 центов 1964 | 10B64 | 110 |
Дайм 10 центов 1916-1945 MERCURY Серебро
 |
| 10 центов 1918 | 10 центов 1918 | 10B41 | 110 |
| 10 центов 1920 | 10 центов 1920 | 11B11 | 110 |
| 10 центов 1927 | 10 центов 1927 | 10B31 | 110 |
| 10 центов 1928 | 10 центов 1928 | 10B23 | 110 |
| 10 центов 1936 | 10 центов 1936 | 10B44 | 110 |
| 10 центов 1939 | 10 центов 1939 | 10B35 | 110 |
| 10 центов 1940 | 10 центов 1940 | 10B26 | 110 |
| 10 центов 1943 | 10 центов 1943 | 10B67 | 110 |
| 10 центов 1944 | 10 центов 1944 | 10B34 | 110 |
| 10 центов 1945 | 10 центов 1945 | 10B45 | 110 |
| 10 центов Дайм ПРУФ PROOF |
| 10 центов 1961 | 10 центов 1961, Рузвельт PROOF серебро | П | 250 |
| 10 центов 1962 | 10 центов 1962, Рузвельт PROOF серебро | П | 150 |
| 10 центов 1963 | 10 центов 1963, Рузвельт PROOF серебро | П | 200 |
5 центов БИЗОН
 |
| 5 центов 19хх | 5 центов 19хх | 11B35 | 80 |
| 5 центов 1920 | 5 центов 1920 бизон | 11B16 | 80 |
| 5 центов 1924 | 5 центов 1924 бизон | 11B26 | 80 |
| 5 центов 1923 | 5 центов 1923 бизон | 11B44 | 80 |
| 5 центов 1923 | 5 центов 1923 бизон | 11B53 | 80 |
| 5 центов 1923 | 5 центов 1923 бизон | 11B63 | 80 |
| 5 центов 1924 | 5 центов 1924 бизон | 11B65 | 80 |
| 5 центов 1925 | 5 центов 1925 бизон | 11B64 | 80 |
| 5 центов 1926 | 5 центов 1926 бизон | 11B33 | 80 |
| 1935 Бизон |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B13 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B43 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B54 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B17 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B27 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B37 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B46 | 80 |
| 5 центов 1935 | 5 центов 1935 бизон | 11B47 | 80 |
| 1936 Бизон |
| 5 центов 1936 | 5 центов 1936 бизон | 11B14 | 80 |
| 5 центов 1936 | 5 центов 1936 бизон | 11B55 | 80 |
| 5 центов 1936 | 5 центов 1936 бизон | 11B57 | 80 |
| 1937 Бизон |
| 5 центов 1937 | 5 центов 1937 бизон | 11B45 | 80 |
| 5 центов 1937 | 5 центов 1937 бизон | 11B18 | 80 |
1 цент Линкольн с 1909 года
 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B12 | 120 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B22 | 120 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B31 | 120 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B41 | 120 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B51 | 120 |
| 1 цент 1909 | 1 цент 1909, первый год чеканки - реже! | 11B62 | 120 |
1 цент Индеец
 |
| 1 цент 1890 | 1 цент 1890 | 14B68 | 90 |
| 1891 |
| 1 цент 1891 | 1 цент 1891 | 10B52 | 90 |
| 1 цент 1891 | 1 цент 1891 | 10B62 | 90 |
| 1 цент 1891 | 1 цент 1891 | 13B36 | 90 |
| 1 цент 1891 | 1 цент 1891 | 13B46 | 90 |
| 1893 |
| 1 цент 1893 | 1 цент 1893 | 10B27 | 90 |
| 1 цент 1893 | 1 цент 1893 | 13B16 | 90 |
| 1 цент 1893 | 1 цент 1893 | 13B26 | 90 |
| 1895 |
| 1 цент 1895 | 1 цент 1895 | 10B37 | 90 |
| 1 цент 1895 | 1 цент 1895 | 14B65 | 90 |
| 1896 |
| 1 цент 1896 | 1 цент 1896 | 13B35 | 90 |
| 1 цент 1896 | 1 цент 1896 | 13B45 | 90 |
| 1 цент 1896 | 1 цент 1896 | 13B55 | 90 |
| 1897 |
| 1 цент 1897 | 1 цент 1897 | 13B15 | 90 |
| 1 цент 1897 | 1 цент 1897 | 13B64 | 90 |
| 1 цент 1897 | 1 цент 1897 | 14B64 | 90 |
| 1898 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 13B24 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 13B34 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 13B44 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 13B54 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 10B56 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 10B66 | 90 |
| 1 цент 1898 | 1 цент 1898 | 10B17 | 90 |
| 1899 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B13 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B14 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B23 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B33 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B43 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B53 | 90 |
| 1 цент 1899 | 1 цент 1899 | 13B63 | 90 |
| 1 цент Индеец 1900 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 10B11 | 80 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 13B12 | 80 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 13B32 | 80 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 13B42 | 80 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 13B52 | 80 |
| 1 цент 1900 | 1 цент 1900 | 13B62 | 80 |
| 1 цент Индеец 1901 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 10B61 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 10B12 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 10B22 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 13B11 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 13B21 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 13B31 | 80 |
| 1 цент 1901 | 1 цент 1901 | 13B41 | 80 |
